
جام جم سرا:
انواع ماهیان تازه پرورشی |
|||||
| نام محصول | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم) | 10,400 | ||||
| قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم) | 9,900 | ||||
| آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) | 11,000 | ||||
| آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم | 10,000 | ||||
| فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ | 6,700 | ||||
| فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500) | 6,000 | ||||
| فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000 | 5,500 | ||||
| بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم) | 6,700 | ||||
| بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم) | 6,000 | ||||
| بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم ) | 5,000 | ||||
| کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) | 9,000 | ||||
انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو )- غیر بسته بندی |
|||||
| نام محصول | قیمت ( تومان ) | ||||
| بچه شیر منجمد | 17,500 | ||||
| تیلا پیلا فیله شده ( سایز L ) | 26,500 | ||||
| سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) | 6,000 | ||||
| سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) | 5,000 | ||||
| حسون منجمد ( سایز L ) | 4,800 | ||||
| حسون منجمد ( سایز M ) | 4,000 | ||||
| هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL ) | 11,500 | ||||
| هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL | 15,000 | ||||
| سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم | 41,500 | ||||
| سرخو منجمد ( سایز L ) | 14,500 | ||||
| سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) | 6,800 | ||||
| طلال منجمد ( سایز L ) | 6,500 | ||||
| رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L ) | 16,000 | ||||
| شوریده داخلی ( سایز XL ) | 19,000 | ||||
| شوریده داخلی ( سایز L ) | 18,000 | ||||
| شوریده داخلی ( سایز M ) | 16,000 | ||||
| شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) | 13,500 | ||||
| شیر منجمد با سر و دم | 23,000 | ||||
| سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) | 10,500 | ||||
| سنگسر طلایی ( سایز L ) | 12,000 | ||||
| کتر دم سبز منجمد | 13,000 | ||||
| شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم | 22,000 | ||||
| حلوا سیاه ( سایز XL ) | 16,000 | ||||
| حلوا سیاه ( سایز L ) | 15,000 | ||||
| حلوا سیاه ( سایز M ) | 14,000 | ||||
| راشکو منجمد ( سایزL و XL ) | 22,000 | ||||
| کفشک ( سایز XL ) | 12,500 | ||||
| کفشک ( سایز L ) | 12,500 | ||||
| گیش معمولی( سایز L ) | 9,000 | ||||
| گیش مقوایی ( سایز L ) | 10,200 | ||||
| میش ( شکم خالی ) | 16,000 | ||||
| میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) | 24,500 | ||||
| میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) | 28,000 | ||||
| میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) | 36,000 | ||||
| هامور منجمد ( سایز XL ) | 14,700 | ||||
انواع ماهیان تازه جنوب |
|||||
| نام محصول | قیمت ( تومان ) | ||||
| کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم ) | 10,500 | ||||
| کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم) | 10,500 | ||||
| کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم ) | 8,000 | ||||
| کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم ) | 9,000 | ||||
| سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) | 14,000 | ||||
| سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) | 13,000 | ||||
| سنگسر شهری (بالای 1000 گرم) | 11,000 | ||||
| میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم ) | 13,000 | ||||
| حلوا سیاه (بالای 700گرم) | 14,000 | ||||
| حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) | 12,500 | ||||
| سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) | 6,000 | ||||
| سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) | 5,500 | ||||
| کفشک (بالای 1000 گرم) | 10,000 | ||||
| کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) | 9,000 | ||||
| گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) | 10,000 | ||||
| گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) | 9,000 | ||||
| عروس (بالای 700 گرم) | 8,500 | ||||
| بیاح | 2,800 | ||||
| زیبا | 7,500 بین 7,000 تا | ||||
(قیمت روز)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
فیلمساز بوشهری معتقد است سینمای ماندگار، بازتابی از ملاقات انسان با خویشتنِ خویش و سیر درونی اوست.